Prowadnice do łańcuchów rolkowych

Prowadnica typu "CTS"

Wymiary prowadnicy CTS do łańcuchów rolkowych
Inne oznaczenia: PXTS-C, typ TC
Kod Wymiar łańcucha Typ łańcucha B1 B2 H Hc b1 b2 h1 h2 Ceownik
114 427 3/8" x 7/32 06B - 1 20 20 14 17 3,8 13 1,5 1,1 C3
114 428 1/2" x 3/16" 083 - 1 20 20 14 17 3 12,4 1,6 1,4 C3
114 429 1/2" x 1/4" 085 - 1 22 20 14 17 4,5 15,1 2,2 1,6 C3
114 430 1/2" x 5/16" 08B - 1 25 20 16 20 5,7 16,3 2,2 1,6 C3
114 431 5/8" x 1/4" - 25 20 16 20 4,1 16,1 2,6 2,1 C3
114 432 5/8"x 3/8" 10B - 1 28 28 16 20 7,4 19,2 2,6 2,1 C5
114 433 3/4" x 7/16" 12B - 1 30 28 18 22 9,2 21,8 2,4 2,8 C5
114 434 1" x 17mm 16B - 1 42 38 25 30 15 33,8 3,5 3,3 C9
114 435 1 1/4" x 3/4" 20B - 1 50 38 30 35 16,8 40 4,2 4 C9
:

Dobór produktów

Ceowniki