Prowadnice do łańcuchów rolkowych

Prowadnica typu "CKG 15V"

Wymiary prowadnicy CKG 15V do łańcuchów rolkowych
Inne oznaczenia: PXKG-C15V
Kod Wymiar łańcucha Typ łańcucha B Hc L d1 d2 g h1 h2 h3 Ceownik
114 643 3/8 x 5/32" - 31 25 53 6,6 4 9,4 3,6 7 8 C 15 V
114 615 3/8" x 7/32" 06B - 1 31 25 53 6,6 4 9,4 5,5 8,9 10 C 15 V
114 644 1/2" x 3/16" 083 - 1 31 25 53 8 5 9,4 4,5 8 9,5 C 15 V
114 645 1/2" x 1/4" 085 - 1 31 25 53 8 5 10,8 6,2 9,8 11,3 C 15 V
114 646 1/2" x 1/4" - 31 25 53 8,8 5 11,8 6,2 10,2 11,7 C 15 V
114 616 1/2" x 5/16" 08B - 1 31 25 53 8,9 5 12,8 7,4 11,5 13 C 15 V
114 647 5/8" x 1/4" - 31 25 53 10,6 6 15,4 6,2 10,2 11,6 C 15 V
114 617 5/8" x 3/8" 10B - 1 31 25 53 10,6 6 15,4 9,3 13,5 14,9 C 15 V
114 618 3/4" x 7/16" 12B - 1 31 25 53 12,4 7 17 11,3 15,9 17,5 C 15 V
:

Dobór produktów

Ceowniki